Section Inside Length
(Li)
Outside Length
(La)
inch inch mm
RA 47 49 1245
RA 50 52 1321
RA 51 53 1346
RA 52 54 1372
RA 53 55 1397
RA 54 56 1422
RA 55 57 1448
RA 56 58 1473
RA 57 59 1499
RA 58 60 1524
RA 59 61 1549
RA 60 62 1575
RA 61 63 1600
RA 62 64 1626
RA 63 65 1651
RA 64 66 1676
RA 65 67 1702
RA 66 68 1727
RA 67 69 1753
RA 68 70 1778
RA 69 71 1803
RA 70 72 1829
RA 71 73 1854
RA 72 74 1880
RA 73 75 1905
RA 74 76 1930
RA 75 77 1956
RA 76 78 1981
RA 77 79 2007
RA 78 80 2032
RA 79 81 2057
RA 80 82 2083
RA 81 83 2108
Section Inside Length
(Li)
Outside Length
(La)
inch inch mm
RA 82 84 2134
RA 83 85 2159
RA 84 86 2184
RA 85 87 2210
RA 86 88
RA 87 89 2261
RA 88 90 2286
RA 89 91
RA 90 92
RA 91 93 2362
RA 92 94 2388
RA 93 95
RA 94 96 2438
RA 95 97 2464
RA 96 98 2489
RA 97 99 2515
RA 98 100 2540
RA 99 101 2565
RA 100 102 2591
RA 101 103 2616
RA 102 104 2642
RA 103 105 2667
RA 104 106 2692
RA 105 107 2718
RA 106 108 2743
RA 108 110 2794
RA 109 111 2819
RA 110 112 2845
RA 112 114 2896
RA 113 115 2921
RA 114 116 2946
RA 115 117 2972
Section Inside Length
(Li)
Outside Length
(La)
inch inch mm
RA 116 118 2997
RA 117 119 3023
RA 118 120 3048
RA 119 121 3073
RA 120 122 3099
RA 121 123 3124
RA 123 125 3175
RA 124 126 3200
RA 126 128 3251
RA 127 129 3277
RA 128 130 3302
RA 130 132 3353
RA 133 135 3429
RA 135 137 3480
RA 136 138 3505
RA 137 139 3531
RA 139 141 3581
RA 140 142 3607
RA 142 144 3658
RA 144 146 3708
RA 150 152 3861
RA 155 157 3988
RA 158 160 4064
RA 162 164 4166
RA 164 166 4216
RA 165 167 4242
RA 167 169 4293
RA 173 175 4445
RA 180 182 4623
RA 187 189 4801
RA 200 202 5131
RA 237 239 6071


Datum Length Ld=Pitch Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request